施設利用料金
| 午前 (午前9時から 正午まで) |
午後 (午後1時から 午後5時まで) |
夜間 (午後6時から 午後9時まで) |
終日 (午前9時から 午後9時まで) |
||
| 多目的ホール | 平日 | 8,400円 | 11,200円 | 10,500円 | 30,000円 |
| 土日・休日 | 10,000円 | 13,400円 | 12,600円 | 36,000円 | |
| 体育館 | 平日 | 2,100円 | 2,800円 | 2,700円 | 7,600円 |
| 土日・休日 | 2,500円 | 3,300円 | 3,200円 | 9,100円 | |
| 芝生広場 | 平日 | 2,100円 | 2,800円 | ||
| 土日・休日 | 2,500円 | 3,300円 |
| 室数 | 午前 (午前9時から 正午まで) |
午後A (正午から 午後3時まで) |
午後B (午後3時から 午後6時まで) |
夜間 (午後6時から 午後9時まで) |
|
| 演習室 | 1 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,400円 |
| 音楽室 | 1 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,800円 |
| スタジオ研修室 | 1 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,800円 |
| A201(演劇研修室) | 1 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,800円 |
| イベント広場 | 1 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,700円 |
| 和 室 | 2 | 900円 | 900円 | 900円 | 1,200円 |
| 厨 房 | 1 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,400円 |
| 小会議室 | 8 | 450円 | 450円 | 450円 | 600円 |
| 中会議室 | 5 | 900円 | 900円 | 900円 | 1,200円 |
| 大会議室 | 1 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,400円 |
| 美術室 | 1 | 900円 | 900円 | 900円 | 1,200円 |
| 第1ギャラリー | 1日当り(午前9時から午後9時まで) 3,000円 | ||||
| 第2ギャラリー | 1日当り(午前9時から午後9時まで) 3,000円 | ||||
| 小ギャラリー | 1日当り(午前9時から午後9時まで) 1,000円 | ||||
| 情報展示コーナー | 1件当り2週間 100円(最大4週間まで) | ||||
付属設備利用料金
| 種別 | 品名 | 単位/区分 | 利用料金 |
| 舞台設備 (多目的ホール) |
ボーダーライト | 1列/1回 | 1,000円 |
| サスペンションライト | 1列/1回 | 1,000円 | |
| アッパーホリゾント | 1列/1回 | 2,000円 | |
| フットライト | 1列/1回 | 1,000円 | |
| ロアーホリゾント | 1列/1回 | 2,000円 | |
| シーリングライト | 1列/1回 | 1,000円 | |
| 音響板 | 1式/1回 | 2,000円 | |
| ピンスポットライト | 1台/1回 | 300円 | |
| サイドスポットライト(可動) | 1台/1回 | 300円 | |
| ハイスタンド | 1台/1回 | 300円 | |
| グランドピアノ | 1台/1回 | 300円 | |
| 平台 | 1式/1回 | 1,000円 | |
| スモークマシーン | 1台/1回 | 1,000円 | |
| スタジオ 音楽室 その他 |
ライト各種 | 1台/1回 | 100円 |
| カセットデッキ各種 | 1台/1回 | 100円 | |
| VHSダビング装置 | 1式/1回 | 100円 | |
| アップライトピアノ | 1台/1回 | 300円 | |
| ジャズドラム | 1セット/1回 | 300円 | |
| ティンパニー | 1式/1回 | 300円 | |
| ギター | 1台/1回 | 300円 | |
| 譜面台 | 1台/1回 | 100円 | |
| アンプ各種 | 1台/1回 | 100円 | |
| 指揮台 | 1台/1回 | 200円 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台/1回 | 200円 |
※上記料金の範囲内で変更する場合があります。
※上記施設利用料金の午前・午後・夜間、あるいは各3時間の区分を1と計算します。
※ピアノ調律料は別に徴収します。
備考
- 利用時間の前後どちらか30分の延長は可能で、その場合利用料金の20%を乗じた金額を追加料金としていただきます。 (前後の利用が無い場合に限ります。)
- 参加者から、会費・入場料など1人につき1回1,001円以上の参加費を徴収する場合、施設利用料は通常料金の1.5倍となります。
- 教育委員会の許可を受けて、センターの施設・敷地内において物品の販売などを目的として利用する場合、通常料金の2倍となります。
- 流山市外の方がご使用される場合は、市外料金(通常料金の2倍)となります。
主催講座
イベント